Mietpreise Schweiz: Nettomiete pro Gemeinde und Kanton
Stand 22. November 2026. Im Moment sind in unserer Übersicht 24’144 Wohnungen ausgeschrieben, im Schnitt für CHF 1’879 netto pro Monat (CHF 27.32 pro m²).
Mietpreise pro Gemeinde
Die 200 Gemeinden mit mindestens 10 Wohnungen im Angebot, sortiert nach der Anzahl Wohnungen.
Schiebe die Tabelle zur Seite, um alle Spalten zu sehen.
| Gemeinde | Ø Nettomiete | Angebot jetzt | Pro m² |
|---|---|---|---|
| Zürich | CHF 2’284 | 2’215 | CHF 46.72 |
| Basel | CHF 1’758 | 715 | CHF 30.14 |
| Genf | CHF 3’145 | 633 | CHF 39.67 |
| Lugano | CHF 2’102 | 584 | CHF 25.43 |
| Lausanne | CHF 1’915 | 537 | CHF 31.85 |
| Bern | CHF 1’638 | 488 | CHF 30.28 |
| La Chaux-de-Fonds | CHF 972 | 421 | CHF 14.13 |
| St. Gallen | CHF 1’265 | 412 | CHF 25.56 |
| Biel | CHF 1’425 | 332 | CHF 20.36 |
| Freiburg | CHF 1’434 | 324 | CHF 23.04 |
| Winterthur | CHF 1’764 | 293 | CHF 35.28 |
| Neuenburg | CHF 1’463 | 282 | CHF 20.69 |
| Bellinzona | CHF 1’435 | 257 | CHF 19.31 |
| Luzern | CHF 1’975 | 249 | CHF 38.71 |
| Köniz | CHF 1’668 | 152 | CHF 25.23 |
| Mendrisio | CHF 1’311 | 128 | CHF 17.31 |
| Montreux | CHF 2’318 | 118 | CHF 28.21 |
| Grenchen | CHF 1’240 | 116 | CHF 18.57 |
| Le Locle | CHF 887 | 116 | CHF 12.52 |
| Sitten | CHF 1’473 | 116 | CHF 21.38 |
| Olten | CHF 1’475 | 107 | CHF 23.31 |
| Dübendorf | CHF 2’207 | 106 | CHF 37.44 |
| Solothurn | CHF 1’517 | 106 | CHF 21.23 |
| Delsberg | CHF 1’198 | 104 | CHF 14.69 |
| Chiasso | CHF 1’070 | 94 | CHF 15.17 |
| Liestal | CHF 1’768 | 94 | CHF 21.29 |
| Allschwil | CHF 1’697 | 89 | CHF 22.51 |
| Marly | CHF 1’874 | 89 | CHF 22.38 |
| Opfikon | CHF 2’168 | 85 | CHF 41.51 |
| Kloten | CHF 2’138 | 83 | CHF 38.87 |
| Burgdorf | CHF 1’581 | 79 | CHF 18.58 |
| Baden | CHF 2’038 | 73 | CHF 29.19 |
| Bulle | CHF 1’667 | 71 | CHF 20.38 |
| Dietikon | CHF 1’861 | 71 | CHF 36.09 |
| Muttenz | CHF 1’759 | 68 | CHF 24.45 |
| Rolle | CHF 2’432 | 68 | CHF 33.47 |
| Wil | CHF 1’557 | 68 | CHF 22.35 |
| Crans-Montana | CHF 2’326 | 67 | CHF 32.96 |
| Düdingen | CHF 2’067 | 67 | CHF 23.55 |
| Pully | CHF 2’414 | 67 | CHF 32.43 |
| Kriens | CHF 2’090 | 66 | CHF 30.96 |
| Muralto | CHF 1’361 | 66 | CHF 21.92 |
| Schlieren | CHF 1’774 | 66 | CHF 38.80 |
| Yverdon-les-Bains | CHF 1’577 | 65 | CHF 21.21 |
| Frauenfeld | CHF 1’699 | 64 | CHF 24.42 |
| Locarno | CHF 1’490 | 64 | CHF 20.32 |
| Val-de-Travers | CHF 1’190 | 64 | CHF 13.95 |
| Lyss | CHF 1’445 | 63 | CHF 18.69 |
| Schaffhausen | CHF 1’550 | 63 | CHF 22.60 |
| Val-de-Ruz | CHF 1’428 | 63 | CHF 17.81 |
| Arbon | CHF 1’364 | 62 | CHF 18.97 |
| Rorschach | CHF 1’338 | 62 | CHF 20.57 |
| Pratteln | CHF 1’791 | 61 | CHF 22.58 |
| Reinach | CHF 1’820 | 61 | CHF 23.84 |
| Renens | CHF 1’641 | 61 | CHF 33.30 |
| Uster | CHF 1’993 | 61 | CHF 36.72 |
| Aarau | CHF 1’852 | 60 | CHF 26.04 |
| Adliswil | CHF 2’121 | 60 | CHF 32.94 |
| Ostermundigen | CHF 1’659 | 59 | CHF 22.60 |
| Thun | CHF 1’572 | 56 | CHF 36.77 |
| Ascona | CHF 1’578 | 55 | CHF 22.48 |
| Regensdorf | CHF 2’044 | 55 | CHF 31.47 |
| Buchs | CHF 1’714 | 54 | CHF 19.18 |
| Herisau | CHF 1’267 | 54 | CHF 21.88 |
| Volketswil | CHF 2’481 | 54 | CHF 29.61 |
| Bülach | CHF 1’987 | 53 | CHF 30.28 |
| Aesch | CHF 1’918 | 52 | CHF 19.78 |
| Binningen | CHF 2’125 | 52 | CHF 25.15 |
| Collina d'Oro | CHF 5’027 | 52 | CHF 34.05 |
| Nyon | CHF 2’707 | 52 | CHF 35.06 |
| Wädenswil | CHF 2’054 | 52 | CHF 34.17 |
| Laténa | CHF 1’433 | 51 | CHF 23.10 |
| Kreuzlingen | CHF 1’525 | 50 | CHF 29.68 |
| Biasca | CHF 1’296 | 49 | CHF 15.98 |
| Langenthal | CHF 1’393 | 49 | CHF 17.56 |
| Siders | CHF 1’396 | 49 | CHF 20.23 |
| Rapperswil-Jona | CHF 2’210 | 48 | CHF 30.66 |
| Thalwil | CHF 2’634 | 48 | CHF 37 |
| Horgen | CHF 2’678 | 47 | CHF 37.57 |
| Morges | CHF 2’241 | 47 | CHF 31.31 |
| Zug | CHF 2’707 | 47 | CHF 48.84 |
| Zollikon | CHF 2’546 | 46 | CHF 38.34 |
| Châtel-Saint-Denis | CHF 1’625 | 45 | CHF 24.25 |
| Orbe | CHF 1’723 | 45 | CHF 22.82 |
| Münchenstein | CHF 2’063 | 44 | CHF 23.56 |
| Prilly | CHF 1’976 | 44 | CHF 33.95 |
| Payerne | CHF 1’481 | 43 | CHF 19.31 |
| Pruntrut | CHF 990 | 43 | CHF 14.46 |
| Villars-sur-Glâne | CHF 1’827 | 43 | CHF 19.31 |
| Wallisellen | CHF 2’025 | 43 | CHF 37.81 |
| Chur | CHF 1’642 | 42 | CHF 24.64 |
| Ecublens | CHF 1’913 | 42 | CHF 32.49 |
| Stabio | CHF 1’501 | 42 | CHF 17.71 |
| Le Mont-sur-Lausanne | CHF 2’312 | 41 | CHF 31.15 |
| Spreitenbach | CHF 1’496 | 40 | CHF 36.98 |
| Vevey | CHF 1’668 | 40 | CHF 28.86 |
| Wohlen | CHF 1’852 | 40 | CHF 28.79 |
| Zofingen | CHF 1’725 | 40 | CHF 21.85 |
| Cheseaux-Noréaz | CHF 1’645 | 39 | CHF 23.11 |
| Minusio | CHF 2’215 | 39 | CHF 22.47 |
| Reinach | CHF 1’943 | 39 | CHF 21.33 |
| Sissach | CHF 1’754 | 39 | CHF 20.37 |
| Affoltern am Albis | CHF 2’004 | 38 | CHF 34.45 |
| Crissier | CHF 1’647 | 38 | CHF 41.62 |
| Epalinges | CHF 3’368 | 38 | CHF 33.24 |
| Martigny | CHF 1’556 | 38 | CHF 23.49 |
| Sainte-Croix | CHF 1’218 | 38 | CHF 16.24 |
| Wettingen | CHF 1’653 | 38 | CHF 27.73 |
| Wetzikon | CHF 1’842 | 38 | CHF 32.49 |
| Meyrin | CHF 2’797 | 37 | CHF 32.28 |
| Amriswil | CHF 1’598 | 36 | CHF 19.35 |
| Gambarogno | CHF 1’476 | 36 | CHF 18.23 |
| Monthey | CHF 1’505 | 36 | CHF 20.16 |
| Arbedo-Castione | CHF 1’266 | 35 | CHF 24.11 |
| Brugg | CHF 1’618 | 35 | CHF 25.56 |
| Chavannes-près-Renens | CHF 1’876 | 35 | CHF 29.46 |
| Le Grand-Saconnex | CHF 2’749 | 35 | CHF 40 |
| Vacallo | CHF 1’368 | 35 | CHF 15.93 |
| Estavayer | CHF 1’562 | 34 | CHF 20.75 |
| La Tour-de-Peilz | CHF 2’331 | 34 | CHF 28 |
| Moutier | CHF 975 | 34 | CHF 12.90 |
| Muri bei Bern | CHF 1’941 | 34 | CHF 26.12 |
| Aarburg | CHF 1’563 | 33 | CHF 24.31 |
| Capriasca | CHF 1’612 | 33 | CHF 18.75 |
| Kilchberg | CHF 2’633 | 33 | CHF 45.56 |
| Lancy | CHF 2’850 | 33 | CHF 36.35 |
| Paradiso | CHF 2’431 | 33 | CHF 27.30 |
| Vernier | CHF 2’173 | 33 | CHF 42.16 |
| Avenches | CHF 1’399 | 32 | CHF 20.37 |
| Langnau im Emmental | CHF 1’370 | 31 | CHF 17.73 |
| Rüti | CHF 2’251 | 31 | CHF 27.07 |
| Visp | CHF 1’577 | 31 | CHF 20.82 |
| Bussigny | CHF 1’885 | 30 | CHF 30.65 |
| Chêne-Bougeries | CHF 6’374 | 30 | CHF 38.31 |
| Emmen | CHF 1’352 | 30 | CHF 33.35 |
| Milvignes | CHF 1’547 | 30 | CHF 22.66 |
| Riehen | CHF 2’511 | 30 | CHF 24 |
| Saint-Sulpice | CHF 2’254 | 30 | CHF 41.11 |
| Brig-Glis | CHF 1’609 | 29 | CHF 23.39 |
| Nendaz | CHF 1’498 | 29 | CHF 27 |
| Pfäffikon | CHF 1’538 | 29 | CHF 38.22 |
| Altstätten | CHF 1’331 | 28 | CHF 18.33 |
| Birsfelden | CHF 1’397 | 28 | CHF 27.58 |
| Conthey | CHF 1’571 | 28 | CHF 18.70 |
| Illnau-Effretikon | CHF 2’085 | 28 | CHF 31.18 |
| Ittigen | CHF 1’607 | 28 | CHF 24.18 |
| Küssnacht | CHF 3’241 | 28 | CHF 33.90 |
| Meilen | CHF 2’546 | 28 | CHF 38.46 |
| Menziken | CHF 1’960 | 28 | CHF 22.68 |
| Nidau | CHF 1’210 | 28 | CHF 21.55 |
| Romanshorn | CHF 1’350 | 28 | CHF 19.52 |
| Saint-Imier | CHF 1’067 | 28 | CHF 12.41 |
| Zuchwil | CHF 1’355 | 28 | CHF 16.56 |
| Aigle | CHF 1’412 | 27 | CHF 23.39 |
| Corminboeuf | CHF 1’768 | 27 | CHF 24.99 |
| Flawil | CHF 1’228 | 27 | CHF 21.40 |
| Gibloux | CHF 1’601 | 27 | CHF 18.91 |
| Küsnacht | CHF 2’054 | 27 | CHF 40.95 |
| Losone | CHF 1’538 | 27 | CHF 18.84 |
| Rothrist | CHF 1’830 | 27 | CHF 21.72 |
| Versoix | CHF 3’561 | 27 | CHF 36.22 |
| Wittenbach | CHF 1’280 | 27 | CHF 17.18 |
| Biberist | CHF 1’093 | 26 | CHF 19.94 |
| Cadenazzo | CHF 1’262 | 26 | CHF 19.63 |
| Lutry | CHF 3’221 | 26 | CHF 35.15 |
| Worb | CHF 1’980 | 26 | CHF 20.91 |
| Boudry | CHF 1’406 | 25 | CHF 21.24 |
| Gland | CHF 2’216 | 25 | CHF 26.99 |
| Gordola | CHF 1’442 | 25 | CHF 16.37 |
| Männedorf | CHF 2’755 | 25 | CHF 29.75 |
| Matran | CHF 1’968 | 25 | CHF 20.77 |
| Oberwil | CHF 2’238 | 25 | CHF 23.43 |
| Vallorbe | CHF 1’678 | 25 | CHF 22.46 |
| Agno | CHF 1’594 | 24 | CHF 19.40 |
| Caslano | CHF 2’406 | 24 | CHF 20.79 |
| Gerlafingen | CHF 1’506 | 24 | CHF 20.11 |
| Massagno | CHF 1’981 | 24 | CHF 25.69 |
| Morbio Inferiore | CHF 1’271 | 24 | CHF 18.31 |
| Pieterlen | CHF 1’402 | 24 | CHF 17.15 |
| Tenero-Contra | CHF 1’497 | 24 | CHF 20.96 |
| Therwil | CHF 2’058 | 24 | CHF 21.59 |
| Uzwil | CHF 1’447 | 24 | CHF 18.30 |
| Balerna | CHF 1’136 | 23 | CHF 13.98 |
| Bourg-en-Lavaux | CHF 2’767 | 23 | CHF 32.52 |
| Embrach | CHF 2’059 | 23 | CHF 32.49 |
| Glarus | CHF 1’563 | 23 | CHF 24.05 |
| Glarus Nord | CHF 1’608 | 23 | CHF 19.22 |
| La Neuveville | CHF 1’459 | 23 | CHF 21.03 |
| Laufen | CHF 1’667 | 23 | CHF 19.01 |
| Oberengstringen | CHF 2’342 | 23 | CHF 30.71 |
| Pregny-Chambésy | CHF 5’695 | 23 | CHF 35.64 |
| Wangen-Brüttisellen | CHF 1’460 | 23 | CHF 51.70 |
| Cham | CHF 2’859 | 22 | CHF 53.28 |
| Cortaillod | CHF 1’380 | 22 | CHF 22.85 |
| Goldach | CHF 1’488 | 22 | CHF 20.97 |
| Gossau | CHF 1’545 | 22 | CHF 18.92 |
| Haute-Sorne | CHF 1’078 | 22 | CHF 14.74 |
| Riviera | CHF 1’209 | 22 | CHF 15.14 |
| Stäfa | CHF 2’106 | 22 | CHF 34.90 |
| Steffisburg | CHF 1’525 | 22 | CHF 23.75 |
Mietpreise pro Kanton
| Kanton | Ø Nettomiete | Angebot jetzt | Pro m² |
|---|---|---|---|
| Zürich | CHF 2’183 | 4’340 | CHF 40.05 |
| Bern | CHF 1’545 | 2’685 | CHF 22.43 |
| Waadt | CHF 2’130 | 2’554 | CHF 29.28 |
| Tessin | CHF 1’727 | 2’433 | CHF 21 |
| Aargau | CHF 1’850 | 1’453 | CHF 24.69 |
| Freiburg | CHF 1’651 | 1’266 | CHF 21.54 |
| St. Gallen | CHF 1’483 | 1’239 | CHF 22.40 |
| Wallis | CHF 1’888 | 1’149 | CHF 26.96 |
| Neuenburg | CHF 1’217 | 1’143 | CHF 17.07 |
| Genf | CHF 3’393 | 1’093 | CHF 38.31 |
| Basel-Landschaft | CHF 1’805 | 930 | CHF 22.25 |
| Solothurn | CHF 1’477 | 841 | CHF 19.90 |
| Basel-Stadt | CHF 1’781 | 752 | CHF 29.91 |
| Thurgau | CHF 1’624 | 563 | CHF 22.77 |
| Luzern | CHF 1’962 | 526 | CHF 32.19 |
| Jura | CHF 1’149 | 314 | CHF 14.22 |
| Graubünden | CHF 1’564 | 184 | CHF 22.72 |
| Schwyz | CHF 2’399 | 153 | CHF 35.77 |
| Zug | CHF 2’961 | 134 | CHF 46.85 |
| Schaffhausen | CHF 1’495 | 124 | CHF 20.65 |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 1’369 | 120 | CHF 20.85 |
| Glarus | CHF 1’539 | 68 | CHF 20.80 |
| Obwalden | CHF 1’705 | 27 | CHF 27.86 |
| Nidwalden | CHF 2’038 | 22 | CHF 25.13 |
| Uri | CHF 1’435 | 21 | CHF 25.83 |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 1’690 | 12 | CHF 20.36 |
Mietpreise nach Zimmerzahl
| Zimmer | Ø Nettomiete | Angebot jetzt | Ø Wohnfläche |
|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | CHF 1’072 | 1’924 | 37 m² |
| 1.5 Zimmer | CHF 1’363 | 951 | 40 m² |
| 2 Zimmer | CHF 1’500 | 1’670 | 55 m² |
| 2.5 Zimmer | CHF 1’697 | 3’226 | 63 m² |
| 3 Zimmer | CHF 1’701 | 2’141 | 75 m² |
| 3.5 Zimmer | CHF 1’940 | 4’903 | 87 m² |
| 4 Zimmer | CHF 2’064 | 1’394 | 98 m² |
| 4.5 Zimmer | CHF 2’266 | 3’397 | 112 m² |
| 5 Zimmer | CHF 2’874 | 544 | 129 m² |
| ab 5.5 Zimmer | CHF 3’899 | 1’579 | 173 m² |
Teuerste und günstigste Gemeinden
Von den Gemeinden mit mindestens 25 Wohnungen im Angebot ist Chêne-Bougeries im Moment am teuersten (im Schnitt CHF 6’374 netto pro Monat), gefolgt von Collina d'Oro (CHF 5’027) und Versoix (CHF 3’561). Am günstigsten ist Le Locle mit im Schnitt CHF 887 pro Monat.
Was ist zu vermieten?
20’359 Wohnungen (84%), 1’369 Häuser (6%), 156 Studios (1%), 2’260 WG-Zimmer (9%).
So messen wir
MietJäger holt das Mietangebot alle 15 Minuten von den Websites der Verwaltungen und Vermieter. Eine Wohnung, die bei mehreren Anbietern ausgeschrieben ist, zählt einmal. Die Zahlen beziehen sich auf das Angebot, das jetzt ausgeschrieben ist, nicht auf abgeschlossene Mietverträge, und auf die Nettomiete ohne Nebenkosten. Der Preis pro m² zählt nur Wohnungen mit bekannter Wohnfläche. Jeden Morgen speichern wir eine Momentaufnahme; nach einem Monat zeigt die Tabelle auch, wie sich die durchschnittliche Miete verändert.
Zahlen verwenden
Journalistinnen, Forschende und Gemeinden dürfen diese Zahlen frei übernehmen, mit der Quellenangabe «Mietpreise MietJäger» und einem Link auf diese Seite. Fragen? Schreib an info@mietjaeger.ch.